Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybı
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,79 oranında düşüş yaşarken, BES fonları yüzde 1,41 oranında değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 4,27 ile “Kıymetli Maden Fonları” olurken, en fazla düşüş ise yüzde 4,73 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
BES fonları arasında en fazla artış yüzde 4,91 ile “Kıymetli Madenler” olurken, en fazla düşüş ise yüzde 4,57 ile “Hisse Senetleri” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazanan ve kaybeden fonların toplam sayısı aşağıdaki gibidir:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeksi Getirisi % | Fon Kategorisi Kârlı (Adet) | Fon Kategorisi Kaybedenler (Birim) |
Yatırım fonları | -0,79 | 746 | 542 |
Borsa Yatırım Fonları | -4.47 | 4 | 16 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,48 | 60 | 11. |
Fon Sepeti Fonları | -0,36 | 24 | 45 |
Hisse Senedi Fonları | -4.73 | 0 | 101 |
Karma ve Değişken Fonlar | -1.63 | 22 | 95 |
Katılım Fonları | 0,90 | 32 | 8 |
Kıymetli Maden Fonları | 4.27 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,67 | 45 | 0 |
Risk fonu | -0,59 | 548 | 282 |
Haftalık Emekli Sandığı | |||
Emeklilik fonları | -1.41 | 116 | 260 |
Başlangıç Fonları | 0,67 | 10 | 0 |
Borçlanma araçları | -0,08 | 27 | 19 |
Değişken | -2.44 | 27 | 114 |
Devlet Katkısı | -2.13 | 0 | 12 |
Dizin | -4.26 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | -1.59 | bir | 13 |
Stoklamak | -4.57 | 0 | 32 |
Karışık | -1.67 | 0 | 9 |
Katılım | -0,89 | 5 | 25 |
Değerli metaller | 4.91 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 0.31 | 15 | 9 |
OKS Standardı | -0,75 | bir | 9 |
Para piyasası | 0,63 | 13 | 0 |
Standart | -1.07 | 2 | 11. |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -1.29 | 0 | 3 |
(Devam edecek)